產(chǎn)品名稱(chēng) | 年份 | 參考價(jià) | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茅臺(tái) 厚德致遠(yuǎn)53度 500ml 單瓶裝 | 2023 | 2850 | 升 100 | 3.64 % | 3.64 % | 0.00 | -1.38 % | -9.52 % | -32.94 % | -43.99 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 厚德致遠(yuǎn)53度 500ml*2 禮盒裝 | 2023 | 5700 | 升 200 | 3.64 % | 3.64 % | 0.00 | -1.38 % | -9.52 % | -32.94 % | -43.99 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 厚德致遠(yuǎn)53度 500ml*6 箱裝 | 2023 | 1.71萬(wàn) | 升 600 | 3.64 % | 3.64 % | 0.00 | -1.38 % | -9.52 % | -32.94 % | -43.99 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 荷璽53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 3000 | 降 100 | -3.23 % | -3.23 % | -3.23 % | -12.54 % | -17.13 % | -25.00 % | -29.41 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 荷璽53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 6000 | 降 200 | -3.23 % | -3.23 % | -3.23 % | -12.54 % | -17.13 % | -25.00 % | -29.41 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 荷璽53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 1.8萬(wàn) | 降 600 | -3.23 % | -3.23 % | -3.23 % | -12.54 % | -17.13 % | -25.00 % | -29.41 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)匠序53度 500mL 單瓶裝 | 2023 | 3600 | 降 100 | -2.70 % | -2.70 % | -7.69 % | -10.89 % | -10.00 % | -5.26 % | -16.28 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)匠序53度 500mL*2 禮盒裝 | 2023 | 7200 | 降 200 | -2.70 % | -2.70 % | -7.69 % | -10.89 % | -10.00 % | -5.26 % | -16.28 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 茅臺(tái)匠序53度 500mL*6 箱裝 | 2023 | 2.16萬(wàn) | 降 600 | -2.70 % | -2.70 % | -7.69 % | -10.89 % | -10.00 % | -5.26 % | -16.28 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 易享神州53度 500ml 單瓶裝 | 2024 | 2400 | 降 50 | -2.04 % | -2.04 % | 0.00 | -15.79 % | -19.19 % | -22.58 % | -22.58 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 易享神州53度 500ml*2 禮盒裝 | 2024 | 4800 | 降 100 | -2.04 % | -2.04 % | 0.00 | -15.79 % | -19.19 % | -22.58 % | -22.58 % | 2025-01-11 |
茅臺(tái) 易享神州53度 500ml*6 箱裝 | 2024 | 1.44萬(wàn) | 降 300 | -2.04 % | -2.04 % | 0.00 | -15.79 % | -19.19 % | -22.58 % | -22.58 % | 2025-01-11 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | 包裝 | 報(bào)價(jià) | 發(fā)布用戶(hù) | 聯(lián)系 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出]
普五第八代52度
五糧液· 2023年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
920.00元
|
105597 | 173******98 | 52分鐘前 |
[出]
精品茅臺(tái)53度單瓶
茅臺(tái)· 2021年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3850.00元
|
160271 | 181******37 | 9小時(shí)前 |
[出]
蛇年生肖53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2660.00元
|
130572 | 188******61 | 9小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
3 | 單瓶 |
6660.00元
|
183519 | 184******00 | 14小時(shí)前 |
[出]
劍南春52°度
劍南春· 2024年
·
單瓶
|
60 | 單瓶 |
689.00元
|
155929 | 190******35 | 18小時(shí)前 |
[出]
飛天茅臺(tái)53度
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
2 | 單瓶 |
2200.00元
|
176382 | 152******05 | 19小時(shí)前 |
[出]
水碧山青53度
茅臺(tái)· 2025年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
3800.00元
|
187221 | 151******77 | 22小時(shí)前 |
[找]
2024 飛天茅臺(tái)43度單瓶
茅臺(tái)· 2024年
·
單瓶
|
4 | 單瓶 |
880.00元
|
137918 | 130******12 | 昨天 13:39 |
[出]
貴30
1995年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1688.00元
|
110805 | 187******05 | 昨天 13:38 |
[出]
XO干邑白蘭地
軒尼詩(shī)· 2020年
·
單瓶
|
1 | 單瓶 |
1300.00元
|
103769 | 138******69 | 昨天 10:06 |